病院概要
| 名称 | 芦屋中央病院 |
| 所在地 | 〒807-0141 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿283番地7 電話 093-222-2931 FAX 093-222-2176 |
| 開設者 | 地方独立行政法人芦屋中央病院 |
| 病院長 | 櫻井 俊弘(消化器内科) |
| 副院長 | 瓜生 康平(内科・糖尿病内科) |
| 河野 公昭(整形外科) | |
| 施設状況 | 鉄筋コンクリート造り 地上5階 |
| 敷地面積 | 22,620.50㎡ |
| 建築面積 | 4,010.86㎡ |
| 延床面積 | 11,912.57㎡ |
| 診療科目 | 内科、消化器内科、内視鏡内科、腎臓内科、人工透析内科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿病・代謝内科、肝臓内科、神経内科、膠原病内科 外科、乳腺外科、整形外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、放射線科、リハビリテーション科 合計20科 |
| 病床数 | 一般105床、療養32床 合計137床 |
| 病棟 | 3西病棟19室 45床 3東病棟19室 45床 4西病棟11室 32床 4東病棟15室 15床 |
沿革
| 1976年10月 (昭和51年) | 内科、外科、小児科、耳鼻咽喉科、一般病床103床にて開院。 |
| 1979年4月 (昭和54年) | 眼科診療を開始。 |
| 1979年7月 (昭和54年) | 外来診察室(内科、眼科)、解剖室、医局等増築 |
| 1981年1月 (昭和56年) | 放射線科、整形外科、理学診療科を増設 |
| 1985年11月 (昭和60年) | 一般病床103床から137床に増床。重症加算7床。 |
| 1987年1月 (昭和62年) | 消化器科を増設。 |
| 1987年4月 (昭和62年) | 循環器科、麻酔科を増設。 |
| 1991年10月 (平成3年) | 泌尿器科を増設 |
| 1994年11月 (平成6年) | 訪問看護事業を開始。 |
| 1996年9月 (平成8年) | 理学診療科からリハビリテーション科へ名称を変更。 |
| 1997年3月 (平成9年) | 救急告示病院指定。 |
| 2000年3月 (平成12年) | 病棟増改築工事完成。 |
| 2000年4月 (平成12年) | 指定介護療養型医療施設を開設。療養病床として医療型20床介護型20床。 |
| 2002年1月 (平成14年) | 居宅介護支援事業を開始。 |
| 2003年3月 (平成15年) | 一般病床97床、療養病床40床、病床種別届出。 |
| 2003年9月 (平成15年) | 指定介護療養型医療施設増床、20床から30床へ。 |
| 2003年9月 (平成15年) | 呼吸器科を増設。 |
| 2005年4月 (平成17年) | 住民総合健診を開始。 |
| 2006年5月 (平成18年) | 自治体立病院優良病院会長表彰を受賞。 |
| 2007年5月 (平成19年) | 自治体立病院優良病院総務大臣表彰を受賞。 |
| 2015年4月 (平成27年) | 地方独立行政法人芦屋中央病院へ移行。 |
| 2016年4月 (平成28年) | 通所リハビリテーションを開始。 |
| 2017年4月 (平成29年) | 電子カルテシステム導入。 |
| 2018年1月 (平成30年) | ISO9001認証取得。 |
| 2018年3月 (平成30年) | 新病院移転開院。(一般病床105床、療養病床32床) |
| 2025年6月 (令和7年) | 自治体立病院優良病院会長表彰を受賞。 |
平成19年度 自治体立優良病院総務大臣表彰について
「地域医療の確保に重要な役割を果たし、経営が健全」として、平成19年5月、自治体立病院優良病院総務大臣表彰を受賞しました。これからも地域に根ざした医療に取り組みます。
(「広報あしや」より)
「今後も健全経営が続けられるよう頑張ります。そのためにもっと多くの人たちから『選ばれる病院』になれるよう、職員一同で受診しやすい環境づくりに努めていきます。どうぞ芦屋中央病院をご利用下さい」と櫻井院長。
令和7年度 自治体立優良病院表彰について

芦屋中央病院は令和7年度の自治体立優良病院表彰を受賞しました。当院では、平成18年度以来の19年ぶり2度目の受賞となります。
地域住民の皆さん、そして地域の医療機関や介護・福祉施設の皆さんに信頼を頂き、さまざまなお声を頂く中でわたくしどもは成長を重ねて参りました。その結果として今回の授賞となりましたことを大変喜ばしく感じています。
芦屋中央病院は137床と決して大規模病院ではありませんが、これからも「地域住民、地域医療機関、そして職員に信頼される病院」の理念のもと、「小さくてもキラリとひかる病院」として地域住民の健康と安心を守り続けてまいります。